日本百名山
      進捗状況     82/100    
                                              2008/7/27現在

北海道
01 利尻岳 1721m
02 羅臼岳 1550m
03 斜里岳 1545m
04 阿寒岳 1499m
05 大雪山 2290m 2005/8/24~25
06 トムラウシ山 2141m 2006/9/26
07 十勝岳 2077m 2006/9/27
08 幌尻岳 2052m
09 後方羊蹄山 1893m
東北
10 岩木山 1525m 2007/11/3
11 八甲田山 1585m 2007/11/4
12 八幡平 1513m 2008/7/24
13 岩手山 2039m 2008/7/25
14 早池峰 1917m 2008/7/27
15 月山 1984m 2000/7/15
16 鳥海山 2235m 2007/7/10
17 朝日岳 1870m 2007/7/9
18 蔵王山 1841m 2006/11/5
19 飯豊山 2105m 2003/8/22~24
20 安達太良山 1709m 2005/10/26
21 西吾妻山 2035m 2005/10/27
22 磐梯山 1819m 2005/10/28
23 会津駒ヶ岳 2133m 2006/11/4
24 那須岳 1917m 2006/10/30
上信越
25 越後駒ケ岳 2003m 2007/6/23
26 平ヶ岳 2141m 2007/6/4
27 巻機山 1967m 2006/6/17
28 燧ヶ岳 2356m 2000/9/30
29 至仏山 2228m 2005/9/17
30 谷川岳 1963m 1999/10/10
31 雨飾山 1963m 2004/10/17
32 苗場山 2145m 2005/6/26
33 妙高山 2454m 2005/10/1
34 火打山 2462m 2005/9/30
35 高妻山 2353m
北関東 尾瀬 日光
36 男体山 2486m 2004/11/6
37 奥白根山 2578m 2003/9/15
38 皇海山 2144m 2005/4/29
39 武尊山 2158m 2004/10/2
40 赤城山 1828m 2005/4/18
41 草津白根山 2165m 2005/7/24
42 四阿山 2354m 2005/7/23
43 浅間山 2568m 2008/4/5     2008/2/22(敗退)
44 筑波山 877m 2000/2/26
秩父 多摩 南関東
45 両神山 1723m 2001/11/4
46 雲取山 2017m 1999/11/13~14  2004/2/7~8  2005/1/2~3  2006/1/5~6  2008/1/1~2
47 甲武信岳 2475m 2003/6/7~8
48 金峰山 2599m 2000/8/5
49 瑞牆山 2230m 2000/6/17  2002/6/8  2004/6/13   2005/6/12
50 大菩薩嶺 2057m 1968/8      2000/10/22     2004/3/7
51 丹沢山 1567m 2000/1/4
52 富士山 3776m 1963/8
53 天城山 1405.6m 2001/1/20
北アルプス 
54 白馬岳 2932.2m
55 五竜岳 2814.1m 2005/8/10~11
56 鹿島槍ヶ岳 2889.1m 2005/8/11~12
57 劒岳 2999m 2005/8/8~9
58 立山 3015m 2004/8/17
59 薬師岳 2926m
60 黒部五郎岳 2839.6m 2006/8/23
61 水晶岳(黒岳) 2986m 2006/8/24
62 鷲羽岳 2924.2m 2006/8/24
63 笠ヶ岳 2897.8m 2006/8/25
64 槍ヶ岳 3180m 2000/8/25~28   燕岳〜槍ヶ岳縦走
65 穂高岳 3190m 2001/8/23〜25  岳沢〜前穂高〜奥穂高
66 常念岳 2857m
67 焼岳 2444.3m 2006/10/21
68 乗鞍岳 3026m 2006/10/22
美ヶ原 八ヶ岳 中央アルプス
69 御嶽山 3067m
70 美ヶ原 2034m 2000/7/26
71 霧ヶ峰 1925m 2007/5/4
72 蓼科山 2530m 2003/10/10
73 八ヶ岳 2899m 2001/10/13~14     2002/10/22~23
74 木曽駒ヶ岳 2956m 2007/9/24
75 空木岳 2864m 2002/8/16〜18
76 恵那山 2191m 2007/5/4〜5
南アルプス
77 鳳凰山 2840 2000/10/7〜8   11/23〜24
78 甲斐駒ヶ岳 2967m 2004/7/6〜7
79 仙丈ヶ岳 30336m 2001/7/20〜21
80 北岳 3192m 2000/8/18〜19
81 間ノ岳 3189m
82 塩見岳 3047m 2007/9/22〜23
83 悪沢岳 3141m 2007/10/6〜8
84 赤石岳 3120m 2007/10/6〜8
85 聖岳 3013m 2007/8/8
86 光岳 2591m 2007/8/6〜7
北陸 近畿 中国 四国 
87 白山 2702m
88 荒島岳 1524m
89 伊吹山 1377m
90 大台ケ原 1695m
91 大峰山 1915
92 大山 1709m
93 剣山 1955m 2008/7/16
94 石鎚山 1982 2008/7/17
九州
95 久重山 1787m 2006/5/2
96 祖母山 1756m 2006/5/4
97 阿蘇山 1592m 2006/5/1
98 霧島山 1700m 2007/12/24
99 開門岳 924m 2007/12/ 22
100 宮之浦岳 1936m 2007/12/19〜20