![]()
| 登山日 | 曜日 | 地域 | 標高 | 日程 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO-187 | 2008/6/28 | 土 | 川苔山 | 1363.3m | 日帰り | 単独(電車)川苔橋〜川苔山〜鳩ノ巣 |
| NO-186 | 2008/6/11~18 | 水〜水 | マウントクック山麓 | (3754m) | 日帰り | The Hermitage〜Kea PointTrack迄2往複 |
| NO-185 | 2008/5/4 | 日 | 三ッドッケ(天目山) GPS軌跡と写真 |
1576m | 日帰り | 東日原→ヨコスズ尾根→天目山→蕎麦粒山→烏屋戸尾根→笙ノ岩山→川苔橋(7h25m) |
| NO-184 | 2008/4/5 | 土 | 2568m | 日帰り | 単独(車)浅間山荘→湯の平→火口→前掛山 (往復)有雪 8h |
|
| NO-183 | 2008/2/22 | 金 | 2568m (1960m) |
日帰り | 単独(車)浅間山荘→火山館手前で敗退 (新雪60cmでスノーシューが膝まで沈み引き返す)5h40m |
|
| NO-182 | 2008/1/1〜2 | 火水 | 雲取山 飛竜山 | 2077m | 1泊2日 | 鴨沢→雲取山→飛竜山→熊倉山→丹波(有雪) 歩行14h |
| NO-181 | 2007/12/24 | 月 | 1700m | 6泊7日 | 単独(韓国岳〜新燃岳〜中岳〜高千穂峰縦走 | |
| NO-180 | 2007/12/22 | 土 | 924m | 単独(かいもん山麓より往復(幕営)2泊 | ||
| NO-179 | 2007/12/19〜21 | 水金 | 1936m | 単独(淀川小屋泊〜黒味岳〜宮之浦岳(往復) |
||
| NO-178 | 2007/11/24 | 土 | 乾徳山 | 2031m | 日帰り | 3名(車)乾徳山登山口→扇平→山頂往復 |
| NO-177 | 2007/11/4 | 日 | 八甲田山 | 1584.4m | 1泊2日 | 単独(酸ヶ湯温泉→八甲田山→酸ヶ湯温泉〜空港 |
| NO-176 | 2007/11/3 | 土 | 岩木山 | 1624.7m | 単独(羽田→青森空港→岩木山→酸ヶ湯温泉 | |
| NO-175 | 2007/10/6〜8 | 土〜月 | 赤石岳 荒川岳 | 3141m | 夜行2泊3日) | 単独(車)椹島〜赤石岳〜荒川岳〜椹島 (今月から古希の仲間入り、やっほ〜) |
| NO-174 | 2007/9/24 | 月 | 木曽駒ガ岳 | 2956.3m | 夜行(2泊3日) | 単独(車)しらび平〜中岳〜木曽駒ヶ岳〜宝剣岳 |
| NO-173 | 2007/9/22〜23 | 土日 | 塩見岳 | 3046.9m | 単独(車)登山口〜三伏峠小屋泊〜本谷山 | |
| NO-172 | 2007/8/7〜8 | 水 | 聖岳 | 3013m | 夜行(2泊3日) | 単独(車)光岳、茶臼岳、上河内岳、聖小屋泊 |
| NO-171 | 2007/8/6〜7 | 火 | 光岳 | 2591m | 単独(車)易老渡〜易老岳〜光小屋(泊) | |
| NO-170 | 2007/7/10 | 火 | 鳥海山 | 2236m | 1泊2日 夜行X2 |
単独(車)秋田県、鉾立て登山口 1171km走行 |
| NO-169 | 2007/7/9 | 月 | 大朝日岳 | 1870.3m | 単独(車)山形県古寺鉱泉登山口より鳥原山 | |
| NO-168 | 2007/6/23〜24 | 日 | 八海山 | 1778m | 夜行(1泊2日 |
単独(車)浅草岳〜薬師岳〜大日岳〜入道岳 |
| NO-167 | 2007/6/23 | 土 | 越後駒ケ岳 | 2003m | 単独(車) 枝折峠登山口より往復 | |
| NO-166 | 2007/6/4 | 月 | 平ヶ岳 | 2141m | 日帰り | 単独(車) 鷹ノ巣登山口〜平ヶ岳往復 |
| NO-165 | 2007/5/4〜5 | 土 | 恵那山 | 2189.8m | 2泊3日 | 単独(車) 広河原〜山頂〜広河原 |
| NO-164 | 2007/5/3〜4 | 金 | 霧ヶ峰 | 1925m | 単独(車) 車山肩〜車山〜八島湿原〜車山肩 | |
| NO-163 | 2007/4/29 | 日 | 高尾山 | 599m | 日帰り | 5名(電車) ビワ滝〜山頂〜4号〜1号路 |
| NO-162 | 2007/4/15 | 日 | 高尾山 | 599m | 日帰り | 単独(電車) ビワ滝より(下見登山) |
| NO-161 | 2007/3/29 | 木 | 御前山 | 1405m | 日帰り | 単独(電車) 愛宕山〜鋸山〜御前山〜多摩湖 |
| NO-160 | 2007/2/27 | 火 | 川苔山GPSテスト | 1363.3m | 日帰り | 単独 (電車)本仁田山〜川苔山〜川乗橋 |
| NO-159 | 2007/2/4 | 日 | 鷹ノ巣山 | 1736.6m | 日帰り | 単独 (電車)日原〜奥多摩 有雪,標高差1.2k |
| NO-158 | 2007/1/21 | 日 | 破風山 | 627m | 日帰り | 単独 (電車)椋宮橋〜風戸入口 |
| NO-157 | 2007/1/8 | 月(祝) | 大霧山 | 766m | 日帰り | 単独 (電車) 橋場〜白石車庫 |
| NO-157-0 | 2006/12/25~31 | 月〜日 | モンサンミッシェル | 80m | 6泊7日 | 世界遺産 (フランス) 機中2泊 |
| NO-156 | 2006/11/5 | 日 | 蔵王山 | 1841m | 1泊2日 | 単独 (車)706km 苅田岳 熊野岳 |
| NO-155 | 2006/11/4 | 土 | 会津駒ヶ岳 | 2132m | 単独 (車)262km 駒ヶ岳 中門岳 | |
| NO-154 | 2006/10/30 | 月 | 那須岳 | 1916.9m | 日帰り | 単独 (車)茶臼岳、朝日岳、三本槍岳 |
| NO-153 | 2006/10/22 | 日 | 乗鞍岳 | 3025.6m | 1泊2日 | 単独 (車) 肩の小屋口/剣が峰/畳平へ |
| NO-152 | 2006/10/21 | 土 | 焼岳 | 2455m | 単独 (車)新中の湯登山口より | |
| NO-151 | 2006/9/27 | 水 | 十勝岳 | 2077m | 3泊4日 旭山動物園1日 |
単独 十勝岳温泉登山口〜三段山…大砲岩 |
| NO-150 | 2006/9/26 | 火 | トムラウシ山 | 2141m | 単独 短縮登山口よリ11時間30分 | |
| NO-149 | 2006/8/25~26 | 金〜土 | 笠ケ岳 | 2897.8m | 5泊6日 | 単独 急坂の笠新道下山 新穂高温泉へ |
| NO-148 | 2006/8/24 | 木 | 野口五郎岳 | 2924.3m | 単独 北アルプス | |
| NO-146〜7 | 2006/8/24 | 木 | 水晶岳 鷲羽岳 | 2986m | 単独 北アルプス | |
| NO-145 | 2006/8/23 | 水 | 黒部五郎岳 | 2839.6m | 単独 北アルプス | |
| NO-143~4 | 2006/8/21〜22 | 月〜火 | 双六岳 | 2860m | 単独 (車) 新穂高温泉より | |
| NO-142 | 2006/6/16〜17 | 金〜土 | 巻機山 牛ヶ岳 | 1967m | 1泊2日 | 新潟県 日本百名山 (前夜キャンプサイト泊) |
| NO-141 | 2006/5/5 | 金 | 傾山 (九州) | 1605m | 6泊7日 | エンジニア集団(酔登クラブに合流) |
| NO-140 | 2006/5/4 | 木 | 祖母山 々 | 1756.4m | エンジニア集団(酔登クラブに合流)テント泊 | |
| NO-139 | 2006/5/3 | 水 | 大船山 々 | 1786.2m | 単独(下山後、祖母山麓神原キャンプ場泊 | |
| NO-138 | 2006/5/2 | 火 | 九重山 々 | 1791m | 単独(坊がつるキャンプ場泊) | |
| NO-137 | 2006/5/1 | 月 | 阿蘇山 々 | 1592.4m | 単独(国民宿舎)コスモス荘泊)前夜熊本駅泊 | |
| NO-136 | 2006/4/18 | 火 | 生籐山 | 990.3m | 日帰り | 単独(電車)嘗て出会ったカタクリの花を探しに |
| NO-135 | 2006/3/24〜25 | 日 | 霊山 | 825m | 夜行日帰 | 登山クラブ 貸し切りバス利用 |
| NO-134 | 2006/3/5 | 日 | 御正体山 | 1681.6m | 日帰り | 単独(車) 山伏峠より 皇太子殿下も登られた |
| NO-133 | 2006/1/5〜6 | 木〜金 | 雲取山 | 2017m | 1泊2日 | 単独 (電車)三峰登山口〜奥多摩縦走 |
| NO-132 | 2005/12/17 | 土 | 乾徳山 | 20031m | 日帰り | 単独 (車)乾徳山登山口より |
| NO-131 | 2005/10/28 | 金 | 磐梯山 | 1818.6m | 2泊3日 | 単独 (車) 八方台登山口より |
| NO-130 | 2005/10/27 | 木 | 西吾妻山 | 2035m | 単独 (車)早稲沢登山口より、急坂、苔岩多し | |
| NO-129 | 2005/10/26 | 水 | 安達太良山 | 1699.8m | 単独 (車) 奥岳登山口より | |
| NO-127~8 | 2005/9/30〜10/1 | 金〜土 | 火打山 妙高山 | 2461.8m | 1泊2日 | 単独 (車) 新潟県 笹ヶ峰より |
| NO-126 | 2005/9/17 | 日 | 至仏山 | 2228m | 日帰り | 単独 (車)尾瀬 山の鼻より |
| NO-125 | 2005/8/24〜25 | 木 | 大雪山縦走 | 2290.3m | 1泊2日 | 単独 (黒岳〜旭岳縦走)北海道 |
| NO-123~4 | 2005/8/10〜12 | 水〜金 | 五竜岳~鹿島槍縦走 | 2889m | 4泊5日 | 単独 (車) 長野県 |
| NO-122 | 2005/8/8〜9 | 月〜火 | 劒岳 一押し頁 | 2999m | 単独 (車) 富山県 | |
| NO-121 | 2005/7/24 | 日 | 草津白根山 | 2171m | 日帰り | 単独 (車) 群馬県 |
| NO-120 | 2005/7/23 | 土 | 四阿山 | 2354m | 日帰り | 単独 (車) 長野県 (あずまやさん) |
| NO-119 | 2005/6/26 | 日 | 苗場山 | 2145.3m | 日帰り | 単独 (車) |
| NO-118 | 2005/6/12 | 日 | 瑞牆山 | 2230.2m | 日帰り | 単独 (車) (みずがきさん) |
| NO-117 | 2005/4/29 | 金 | 皇海山 | 2143.6m | 日帰り | 単独 (車)キャンプサイトにテン泊有雪 |
| NO-116 | 2005/4/18 | 月 | 赤城山 | 1827.6m | 日帰り | 単独 (車)駒ヶ岳 黒檜山 有雪 |
| NO-115 | 2005/3/31 | 木 | 三頭山 | 1527.5m | 日帰り | 単独 (電車)奥多摩湖〜数馬 |
| NO-114 | 2005/2/27 | 日 | 川苔山〜本仁田山 | 1363.3m | 日帰り | 単独 (電車) JRホリデー快速 有雪 |
| NO-113 | 2005/2/6 | 日 | 鷹ノ巣山 | 1736.6m | 日帰り | 単独 (電車) 日原〜奥多摩 有雪 |
| NO-112 | 2005/1/2〜3 | 日〜月 | 雲取山 | 2017.1m | 1泊2日 | 単独 (車 )鴨沢〜丹波 有雪 |
| NO-111 | 2004/11/6 | 土 | 男体山 | 2484m | 日帰り | 単独 (電車)中禅寺湖より三本松へ |
| NO-110 | 2004/10/17 | 日 | 雨飾山 | 1963.2m | 日帰り | 単独 (車) キャンプ場テント泊 |
| NO-109 | 2004/10/2 | 土 | 武尊山 | 2158.3m | 日帰り | 単独 (車) 群馬(ほたかさん) |
| NO-108 | 2004/8/15〜18 | 日〜水 | 立山三山 前剱岳 | 3015m | 2泊3日 | 3名 (車)悪天候の為 前剣岳迄 |
| NO-107 | 2004/ 7/6〜7 | 火〜水 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967m | 1泊2日 | 単独(車) 黒戸尾根往路下山 |
| NO-106 | 2004/ 6/13 | 日 | 瑞牆山 | 2230.2m | 日帰り | 単独(車) |
| NO-105 | 2004/ 5/8 | 土 | 奥多摩縦走 | 1363.3m | 日帰り | 単独 電車 JRホリデーパス |
| NO-104 | 2004/ 3/27 | 土 | 九鬼山 | 970m | 日帰り | 単独 電車 JRホリデーパス |
| NO-103 | 2004/ 3/7 | 日 | 大菩薩嶺 | 2056.9m | 日帰り | 3名(車x2台)裂石集合 (有雪) |
| NO-102 | 2004/ 2/28 | 土 | 川苔山 | 1363.3m | 日帰り | 単独(電車) JRホリデーパス |
| NO-101 | 2004/ 2/7~8 | 土〜日 | 雲取山 | 2017m | 1泊2日 | 3名(車x2台)丹波温泉集合(有雪) |
| NO-100 | 2004/ 1/11 | 日 | 乾徳山 | 2031m | 日帰り | 3名(車x2台)徳和駐車場集合 |
| NO- 99 | 2003/12/31~1/1 | 水〜木 | 檜洞丸 | 1551m | 1泊2日 | 3名(車x2台)西丹沢集合(有雪) |
| NO- 98 | 2003/12/12 | 金 | 塔の岳 | 1490.9m | 日帰り | 3名(車x2台)作冶小屋集合 |
| NO- 97 | 2003/11/8 | 土 | 御前山 | 1405m | 日帰り | 単独(電車)JRホリデーパス |
| NO- 96 | 2003/10/25 | 土 | 明神 明星ヶ岳 | 1169.1m | 日帰り | 単独(電車)小田急(バス2台乗り継ぐ) |
| NO- 95 | 2003/10/10~13 | 金〜月 | 北八ヶ岳縦走 | 2760m | 2泊3日 | 1日目単独2日目天狗岳にて2名合流 |
| NO- 94 | 2003/ 9/15 | 月(祝) | 日光白根山 | 2577.6m | 日帰り | 単独(車)菅沼登山口より |
| NO- 93 | 2003/ 8/21~25 | 木〜月 | 飯豊山 大日岳 | 2128m | 2泊3日 | 3名(車)川入登山口より(プラス幕営2泊) |
| NO- 92 | 2003/ 8/10 | 日 | 鷹巣山〜奥多摩 | 1736.6 | 日帰り | 単独(電車)JRホリデーパス |
| NO- 91 | 2003/ 7/27 | 日 | 高畑山 倉岳山 | 990.1m | 日帰り | 単独(電車)JRホリデーパス |
| NO- 90 | 2003/ 6/29 | 日 | 乾徳山 | 2031m | 日帰り | 3名(車x2台)徳和集合 |
| NO- 89 | 2003/ 6/7~8 | 土〜日 | 甲武信ヶ岳 | 2475m | 1泊2日 | 23名ツアー参加 |
| NO- 88 | 2003/ 5/25 | 日 | 権現山 扇山 | 1311.9m | 日帰り | 単独(電車)JRホリデーパス |
| NO- 87 | 2003/ 5/4 | 日 | 鹿倉山 | 1288.2m | 日帰り | 単独(電車)JRホリデーパス |
| NO- 86 | 2003/ 3/30 | 日 | 高柄山 | 733.2m | 日帰り | 単独(電車)JRホリデーパス |
| NO- 85 | 2003/ 3/9 | 日 | 鷹ノ巣山〜奥多摩 | 1736.6m | 日帰り | 単独(電車)JRホリデーパス(有雪) |
| NO- 84 | 2003/ 2/8 | 土 | 川苔山 | 1363.3 | 日帰り | 単独(電車)JRホリデーパス(有雪) |
| NO- 83 | 2003/ 1/12 | 日〜月 | 檜洞丸 | 1551m | 1泊2日 | 3名(車x2台)玄倉集合(有雪) |
| NO- 82 | 2003/ 1/3 | 金 | 高尾山〜陣馬山縦走 | 857m | 日帰り | 単独(電車)JRホリデーパス |
| NO- 81 | 2002/11/30 | 土 | 高畑山 倉岳山 | 990.1m | 日帰り | 単独(電車)JRホリデーパス |
| NO- 80 | 2002/11/10 | 日 | 乾徳山 | 2031m | 日帰り | 2名(車) |
| NO- 79 | 2002/10/13~14 | 日月 | 南八ヶ岳縦走 | 2899.2m | 1泊2日 | 単独(車)赤岳~横岳~硫黄岳 |
| 山行記録 NO−1へ |